PS5 supera Switch e atinge 80 milhões de unidades vendidas
A PlayStation 5 foi a console mais vendida em todo o mundo em setembro de 2025, com cerca de 1.156.571 unidades vendidas. Desde seu lançamento, as vendas totais da PS5 chegaram a aproximadamente 80,25 milhões de unidades.
Em segundo lugar, a Nintendo Switch 2 também teve um bom desempenho, vendendo cerca de 1.079.013 unidades no mesmo mês, totalizando 9,24 milhões de unidades desde seu lançamento. A Nintendo Switch original ocupou o terceiro lugar, com 311.009 unidades vendidas em setembro, elevando suas vendas totais para 151,93 milhões. A Xbox Series X|S ficou em quarto, com 149.337 unidades vendidas, totalizando 33,68 milhões de unidades até agora.
Comparando as vendas do Switch 2 com as da Switch original no mesmo período em 2017, notou-se um aumento de 460 mil unidades em comparação ao quarto mês das vendas da Switch original, que vendeu 622.621 unidades em junho de 2017. Por outro lado, as vendas da PS5 caíram em relação ao mesmo mês do ano anterior, com uma redução de 91.049 unidades, ou 7,3%. A Xbox Series X|S viu uma queda ainda maior, com 145.350 unidades a menos, representando uma redução de 49,3%. A venda da Switch original também apresentou um declínio significativo, com uma queda de 519.006 unidades, ou 62,5%.
Observando as vendas mês a mês, as vendas do Switch 2 diminuíram em quase 34 mil unidades, enquanto as vendas da PS5 aumentaram em quase 281 mil unidades. As vendas da Xbox Series X|S cresceram em aproximadamente 26 mil unidades, e as da Switch original subiram em mais de 51 mil unidades.
Até agora em 2025, as vendas da Switch 2 somam 9,24 milhões de unidades, enquanto a PS5 vendeu cerca de 8,21 milhões. A Switch original teve vendas de 3,31 milhões de unidades, e a Xbox Series X|S registrou 1,69 milhão.
As vendas globais de hardware para setembro de 2025 ficaram da seguinte forma, incluindo as vendas totais de cada console:
1. PlayStation 5 – 1.156.571 (80.248.284 no total)
2. Switch 2 – 1.079.013 (9.239.199 no total)
3. Switch 1 – 311.009 (151.932.039 no total)
4. Xbox Series X|S – 149.337 (33.681.738 no total)
As vendas na América, que inclui Estados Unidos, Canadá e América Latina, indicaram que o Switch 2 liderou com 357.107 unidades vendidas, seguido pela PS5 com 225.618 e pela Xbox Series X|S com 87.793.
Na Europa, a PS5 foi a mais vendida com 488.054 unidades, seguida pelo Switch 2 com 254.521 unidades. O Switch 1 e a Xbox Series X|S ficaram atrás com 70.599 e 41.956 unidades, respectivamente.
Na região da Ásia, que inclui Japão e parte do Oriente Médio, o Switch 2 teve 431.724 unidades vendidas, e a PS5 409.115 unidades. O Switch 1 vendeu 165.180 e a Xbox Series X|S, 11.570 unidades.
Por fim, na Oceania, o Switch 2 também liderou com 35.661 unidades, enquanto a PS5 teve 33.784, o Switch 1 8.384 e a Xbox Series X|S 8.018 unidades vendidas.
Esses dados oferecem um panorama claro sobre o desempenho das principais consoles no mercado global, refletindo tendências de consumo em diferentes regiões e períodos ao longo do ano.




